Přebor v šachu

Hráno dne 1. listopadu 2007 švýcarským systémem na 7 kol, 2 x 15 minut na partii

Konečné pořadí

Pořadí2.stupeň1.stupeňJménoTřídaBodyPomocné
1 1   Krupička Jakub 6. 7 28½
2 2   Horký Vojtěch 8.B 6 30
3 3   Novotný Josef 9. 5 24
4 4   Mrázek David 9. 22
5 5   Panáček Michal 9. 4 31
6   1 Krupičková Alena 4. 4 30½
7 6   Fojtek Martin 9. 4 28
8 7   Dršťák Michal 8.B 4 25½
9 8   Svoboda Marek 9. 4 25½
10 9   Pacovský Pavel 9. 4 25
11 10   Dezort Ondřej 9. 33
12 11   Vítek Filip 7. 23½
13 12   Lukáč Adam 8.A 3 28
14 13   Fikeis Miroslav 7. 3 26½
15   2 Dvořák Lukáš 4. 3 25
16   3 Roztočil Dominik 5. 3 24
17 14   Švihlík Jan 8.A 3 22½
18   4 Zelenková Veronika 4. 3 20
19 15   Kačírek Jakub 9. 20
20   5 Horák Daniel 5. 19
21   6 Hanzlík Marek 5. 17½
22   7 Vaňková Michaela 4. 2 20½
23   8 Fialka Adam 2. 2 18
24 16   Mašek Pavel 9. 1 20½

Pomocné body = součet bodů získaných hráčovými soupeři.

5. listopadu 2007