Olympiáda Čj

Olympiáda z českého jazyka 9.A a 9.B - maximum získaných bodů 20, z toho 10 gramatika, 10 slohová část – školní kolo


třídajménobodygram.sloh
9.A M. Čermák 18 8, 10
9.A L. Jirkovský 17 9, 8
9.A L. Raška 15 5, 10
9.A M. Jermanová 14 6, 8
9.A J. Tyburec 14 5, 9
9.A D. Černohorský 13 7, 6
9.A K. Kymplová 13 3, 10
9.A D. Dandová 12 6, 6
9.A D. Karásek 12 2, 10
9.A M. Kracíková 10 6, 4
9.A V. Kolářík 10 3, 7
9.A V. Šebesta 9 3, 6
9.A K. Tůmová 6 3, 3
9.B M. Heroldová 16 6, 10
9.B N. Paumerová 16 6, 10
9.B J. Šícha 15 6,  9
9.B O. Horký 14 4, 10
9.B T. Mikolajová 12 2, 10
9.B V. Kůtová 10 2, 8
9.B V. Kubešková 10 2, 8
9.B B. Šounová 9 5, 4

  • 1. místo – M. Čermák – 18 bodů
  • 2. místo – L. Jirkovský – 17 bodů
  • 3. místo – M. Heroldová, N. Paumerová – 16 bodů

8. ledna 2007