Pokladní kniha Spolku rodičů

Zjednodušená účetní bilance - Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Buštěhrad (v Kč)

           
Školní rok Počáteční stav Příjmy Výdaje Konečný stav Info k výdajům
2016/2017 56 371,00 88 000,00 97 941,00 46 430,00 Příspěvek Spolku na interaktivní set
2017/2018 46 430,00 94 700,00 49 536,00 91 594,00 Kníhy pro 9. třídu, darovací smlouva škole
2018/2019 91 594,00 87 484,00 19 491,00 159 587,00 Darovací smlouva škole, knihy pro 9. třídu
2019/2020 159 587,00 120 015,00 206 851,00 72 751,00 Darovací smlouva škole, knihy pro 9. třídu
2020/2021 72 751,00 69 800,00 53 518,00 89 033,00 Knihy pro 9. třídy, odměny 
2021/2022 89 033 89 000,00 10 033,00 168 000,00 Knihy pro 9. třídy
2022/2023 168 000,00 141 934,00 211 803,00 98 131,00 Darovací smlouvy škole (lanová sestava, jarmark, jarmark 3.A), knihy pro 9. třídu
2023/2024 98 131,00 125 415,00 80 353,00 143 193,00 Darovací smlouva (Sociálni fond, školní trička, školní jarmark), knihy pro 9. třídy
2024/2025 143 193,00 98 993,00 154 285,00 87 901,00 Darovací smlouva (Sociální fond, příspěvek na venkovní altán/učebnu, školní jarmark), knihy pro 9. třídy
             
             
             
             

Pokladní kniha za školní rok 2024/2025

Zůstatek k 1.9.2024 143 193,00 Kč
Vybrané příspěvky 86 483,00 Kč
vybraný obnos Školní jarmark 12 510,00 Kč
dar škole - Sociální fond -20 000,00 Kč
dar škole - příspěvek na venkovní altán/učebnu -100 000,00 Kč
dar škole - Školní jarmark -12 510,00 Kč
Nákup knih pro 9. ročníky -21 775,00 Kč
Zůstatek k 31.8.2025 87 901,00 Kč